Ocupación Hotelera y Extrahotelera
- Portada
- Observatorio Nacional de Turismo
- Informes Estadísticos Especiales
- Ocupación Hotelera y Extrahotelera
AÑO 2021
Nombre del Documento | Descripción | Información |
---|---|---|
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (1er Trimestre 2021) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 1er Trimestre 2021. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (2do Trimestre 2021) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 2do Trimestre 2021. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (3er Trimestre 2021) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 3er Trimestre 2021. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (4to Trimestre 2021) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 4to Trimestre 2021. |
AÑO 2022
Nombre del Documento | Descripción | Información |
---|---|---|
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (1er Trimestre 2022) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 1er Trimestre 2022. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (2do Trimestre 2022) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 2do Trimestre 2022. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (3er Trimestre 2022) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 3er Trimestre 2022. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (4to Trimestre 2022) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 4to Trimestre 2022. |
AÑO 2023
Nombre del Documento | Descripción | Información |
---|---|---|
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (1er Trimestre 2022) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 1er Trimestre 2023. | |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (2do Trimestre 2023) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 2do Trimestre 2023. | Próximamente disponible |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (3er Trimestre 2023) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 3er Trimestre 2023. | Próximamente disponible |
Reporte de Ocupación Hotelera y Extra Hotelera (4to Trimestre 2023) | Contiene información básica sobre la ocupación hotelera y extra hotelera a nivel nacional en el 4to Trimestre 2023. | Próximamente disponible |